2024-01-15 Søndag 21.01.2024
Spillstensiler
10 bord, 20 par. Antall spill: 26.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 19 70 65,0 Victor Pettersen - Arvid Breck +45 +87 Canaribridge
2 9 57 62,2 Adelheid Lambrechts - Audun Skogen +10 +75 Canaribridge - Canaribridge
3 6 55 61,8 Øystein Hangås - bjørn Lunde +18 +92 Canaribridge
4 7 29 56,2 Johannes Pedersen - Håkon Bergsrud +14 +110 Canaribridge - canaribridge
18 29 56,2 Jan Sverre Breivik - Ragnhild Breivik +128 +129
6 4 21 54,5 Leik Sandnes - Marit Jordal +32 +31 Canaribridge
7 14 19 54,1 Johnny Holmen - Rolf Kjærstad +137 +25 Canaribridge - Canaribridge
8 1 16 53,4 Johanne Bratseth - Nils Nesje +70 +88 Canaribridge
9 5 13 52,8 Oddbjørn Ovesen - Hans Kristian Karlsen +8 +111 Canaribridge - Canaribridge
10 16 -1 49,8 Magne - Magnar +107 +108 Canaribridge
11 10 -5 48,9 Stig Holmstrand - Trond Pettersen +140 +7 Canaribridge
12 11 -9 48,1 Lillian Bruun - Roy Cristensen +64 +65 Canaribridge
13 3 -10 47,9 Sigbjørn Fivelstad - Lars Åge Hilde
14 13 -19 45,9 Reidun Solheim - Øyvind Reinholt Jensen +46 +19 Canaribridge
15 17 -29 43,8 Grethe Liland Bjerkås - Hans Børge Bjerkås +4 +6 Canaribridge
16 2 -31 43,4 Torhild Årnes - Kirsti
17 8 -35 42,5 Gunnar Sembsmoen - Per Olav Heide +11 +103 Canaribridge - Canaribridge
18 20 -46 40,2 Randi Øksendal - Øystein Øksendal +53 +54 Canaribridge
19 15 -58 37,6 Sara - Ingebjørg Furuholmen +127
20 12 -66 35,9 Turid Haaland - Terje Haaland +85 +86 Canaribridge
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 AQ ! 2 J52 !
! Nord AQ9843 ! Øst J73 !
! Ingen J84 ! N-S Q542 !
! 108 ! 954 !
! 53 KJ972 ! AKQ843 97 !
! J6 K7 ! 10854 Q62 !
! AK6532 9 ! 3 AJ107 !
! J62 Q9543 ! Q7 AJ86 !
! 10864 ! 106 !
! 1052 ! AK9 !
! Q107 ! K986 !
! AK7 ! K1032 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 18 7 4R V -4 200 9 -9 ! 14 1 4H Ø -2 100 9 -9 !
! 10 11 3H N +1 170 7 -7 ! 4 12 3S V +1 -170 7 -7 !
! 17 5 4R V -3 150 5 -5 ! 10 11 2S V +3 -200 5 -5 !
! 4 12 3H N = 140 -1 1 ! 2 6 4S V = -420 -2 2 !
! 8 20 2H N +1 140 -1 1 ! 8 20 4S V = -420 -2 2 !
! 9 15 2H N +1 140 -1 1 ! 9 15 4S V = -420 -2 2 !
! 13 19 3H N = 140 -1 1 ! 13 19 4S V = -420 -2 2 !
! 16 3 3H N = 140 -1 1 ! 16 3 4S V = -420 -2 2 !
! 2 6 3R V -1 50 -7 7 ! 18 7 4S V = -420 -2 2 !
! 14 1 4H N -1 -50 -9 9 ! 17 5 3N Ø +1 -430 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 732 ! 4 82 !
! Syd QJ1086 ! Vest A !
! Ø-V K ! Alle KQ98654 !
! KQJ9 ! Q87 !
! AQ106 8 ! KQJ3 A976 !
! A73 954 ! K9763 854 !
! AQJ74 10983 ! 2 J73 !
! 7 A10432 ! A62 K54 !
! KJ954 ! 1054 !
! K2 ! QJ102 !
! 652 ! A10 !
! 865 ! J1093 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 14 2 2S V -2 200 9 -9 ! 20 9 4Hx V -3 800 9 -9 !
! 11 12 2S S -2 -100 7 -7 ! 5 13 3H V -1 100 5 -5 !
! 4 16 3R V = -110 5 -5 ! 14 2 3H V -1 100 5 -5 !
! 1 19 3R V +1 -130 1 -1 ! 15 10 3S Ø -1 100 5 -5 !
! 5 13 3R V +1 -130 1 -1 ! 4 16 2H V = -110 -1 1 !
! 20 9 3R V +1 -130 1 -1 ! 11 12 2S V = -110 -1 1 !
! 15 10 2N V +1 -150 -3 3 ! 17 6 2H V = -110 -1 1 !
! 18 8 3H N -4 -200 -5 5 ! 1 19 2H V +1 -140 -6 6 !
! 17 6 3Hx N -3 -500 -7 7 ! 18 8 3H V = -140 -6 6 !
! 3 7 5R V = -600 -9 9 ! 3 7 3H V +1 -170 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 J984 ! 6 985 !
! Nord Q97 ! Øst 9732 !
! N-S K874 ! Ø-V AQ !
! 92 ! AKJ6 !
! 5 AK7632 ! AQ1032 J64 !
! A64 1082 ! 104 K865 !
! AJ96 1052 ! 98762 KJ5 !
! AQJ106 5 ! 4 973 !
! Q10 ! K7 !
! KJ53 ! AQJ !
! Q3 ! 1043 !
! K8743 ! Q10852 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 6 1 4S Ø -2 100 9 -9 ! 14 3 3N N +1 430 9 -9 !
! 12 13 4S Ø -1 50 4 -4 ! 16 5 5K S = 400 6 -6 !
! 14 3 3N V -1 50 4 -4 ! 19 2 3N S = 400 6 -6 !
! 16 5 3K Ø -1 50 4 -4 ! 4 8 3Sx V -1 200 3 -3 !
! 18 9 3S Ø -1 50 4 -4 ! 18 9 4K S +1 150 1 -1 !
! 7 17 2S V +1 -140 -2 2 ! 15 11 3K S +1 130 -2 2 !
! 20 10 3S Ø = -140 -2 2 ! 20 10 3K S +1 130 -2 2 !
! 4 8 3N Ø = -400 -6 6 ! 7 17 3N S -1 -50 -6 6 !
! 15 11 3N V = -400 -6 6 ! 12 13 5K S -1 -50 -6 6 !
! 19 2 3Kx V = -470 -9 9 ! 6 1 3N S -2 -100 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 KQ73 ! 8 1083 !
! Syd J ! Vest 109843 !
! Alle 975 ! Ingen A4 !
! AKQ95 ! QJ6 !
! J82 A10954 ! KQ965 72 !
! 943 Q62 ! A72 KQ65 !
! K10843 AQ6 ! J6 KQ95 !
! 104 J7 ! K54 A83 !
! 6 ! AJ4 !
! AK10875 ! J !
! J2 ! 108732 !
! 8632 ! 10972 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 11 20 3N N +2 660 9 -9 ! 7 2 2N V -1 50 8 -8 !
! 14 4 4H N +1 650 7 -7 ! 10 18 3N Ø -1 50 8 -8 !
! 15 12 4H N = 620 5 -5 ! 11 20 3N V = -400 4 -4 !
! 13 1 3Sx Ø -2 500 2 -2 ! 17 8 3N Ø = -400 4 -4 !
! 19 3 3Sx V -2 500 2 -2 ! 13 1 3N Ø +1 -430 0 0 !
! 7 2 2H S +3 200 -2 2 ! 19 3 3N Ø +1 -430 0 0 !
! 17 8 3R V -2 200 -2 2 ! 5 9 3N V +2 -460 -6 6 !
! 10 18 3H N +1 170 -6 6 ! 14 4 3N V +2 -460 -6 6 !
! 16 6 3H S +1 170 -6 6 ! 15 12 3N Ø +2 -460 -6 6 !
! 5 9 2S Ø = -110 -9 9 ! 16 6 3N Ø +2 -460 -6 6 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 753 ! 10 Q95 !
! Nord QJ874 ! Øst J6 !
! Ø-V Q63 ! Alle 107 !
! 85 ! A97432 !
! K92 AQJ84 ! AJ762 K1084 !
! A105 9632 ! AK109875 Q432 !
! A95 --- ! 4 K98 !
! K1072 AQ64 ! --- J5 !
! 106 ! 3 !
! K ! --- !
! KJ108742 ! AQJ6532 !
! J93 ! KQ1086 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 5 14 6S Ø -1 100 7 -7 ! 5 14 6Kx S +1 1740 8 -8 !
! 15 13 6S Ø -1 100 7 -7 ! 19 4 6Kx S +1 1740 8 -8 !
! 17 9 6S Ø -1 100 7 -7 ! 12 20 6K S +1 1390 5 -5 !
! 1 2 4S Ø = -620 3 -3 ! 1 2 6H V -1 100 2 -2 !
! 6 10 5S Ø = -650 -3 3 ! 6 10 6H V -1 100 2 -2 !
! 8 3 4S Ø +1 -650 -3 3 ! 18 11 5H V = -650 -1 1 !
! 16 7 5S Ø = -650 -3 3 ! 15 13 5H V +1 -680 -3 3 !
! 18 11 4S Ø +1 -650 -3 3 ! 8 3 5Hx V = -850 -5 5 !
! 19 4 4S Ø +1 -650 -3 3 ! 16 7 6H Ø = -1430 -8 8 !
! 12 20 3N V +3 -690 -9 9 ! 17 9 6H V = -1430 -8 8 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 986 ! 12 J643 !
! Syd 82 ! Vest K9 !
! Ingen A103 ! N-S QJ9 !
! 86543 ! 10986 !
! J1073 Q4 ! AK92 5 !
! K65 J7 ! J72 A653 !
! 94 KQ865 ! A2 K10875 !
! 10972 AKQJ ! AKQ7 543 !
! AK52 ! Q1087 !
! AQ10943 ! Q1084 !
! J72 ! 643 !
! --- ! J2 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 9 4 2H S = 110 9 -9 ! 16 8 6N V -4 200 9 -9 !
! 1 15 2S V -2 100 4 -4 ! 1 15 5K V -2 100 7 -7 !
! 7 11 3R Ø -2 100 4 -4 ! 9 4 3N V +1 -430 3 -3 !
! 16 8 3K Ø -2 100 4 -4 ! 17 10 3N V +1 -430 3 -3 !
! 18 12 3K Ø -2 100 4 -4 ! 18 12 3N V +1 -430 3 -3 !
! 2 3 3R Ø -1 50 -2 2 ! 2 3 3N V +2 -460 -4 4 !
! 5 19 3R Ø -1 50 -2 2 ! 7 11 3N V +2 -460 -4 4 !
! 14 6 3H S -1 -50 -7 7 ! 14 6 3N V +2 -460 -4 4 !
! 17 10 4H S -1 -50 -7 7 ! 20 13 3N V +2 -460 -4 4 !
! 20 13 3H S -1 -50 -7 7 ! 5 19 3N V +3 -490 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 642 ! 14 J742 !
! Nord 8732 ! Øst 983 !
! Alle 1084 ! Ingen A74 !
! A94 ! J74 !
! J8 KQ107 ! KQ95 6 !
! K4 A10 ! KJ 1076542 !
! A975 Q63 ! 1098 KQJ5 !
! QJ1063 K852 ! Q986 102 !
! A953 ! A1083 !
! QJ965 ! AQ !
! KJ2 ! 632 !
! 7 ! AK53 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 3 4 3N V -1 100 6 -6 ! 19 6 1N S = 90 9 -9 !
! 9 16 5K Ø -1 100 6 -6 ! 8 12 3H Ø -1 50 7 -7 !
! 10 5 3N Ø -1 100 6 -6 ! 14 7 1N S -1 -50 2 -2 !
! 18 13 3N V -1 100 6 -6 ! 15 2 1N S -1 -50 2 -2 !
! 17 11 3K Ø = -110 1 -1 ! 17 11 2S N -1 -50 2 -2 !
! 14 7 1N V +1 -120 -1 1 ! 18 13 2S S -1 -50 2 -2 !
! 8 12 3K Ø +1 -130 -4 4 ! 20 1 2N S -2 -100 -3 3 !
! 19 6 3K Ø +1 -130 -4 4 ! 3 4 3S N -3 -150 -5 5 !
! 20 1 3K Ø +2 -150 -7 7 ! 9 16 4S N -4 -200 -7 7 !
! 15 2 3N Ø = -600 -9 9 ! 10 5 2Hx Ø +1 -570 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 8652 ! 16 1095 !
! Syd A83 ! Vest K7652 !
! N-S A9654 ! Ø-V 65 !
! 5 ! K104 !
! KQJ10974 3 ! QJ43 762 !
! 10 K4 ! 104 Q8 !
! Q KJ1087 ! 102 KJ9743 !
! KJ102 A8763 ! AQ975 J6 !
! A ! AK8 !
! QJ97652 ! AJ93 !
! 32 ! AQ8 !
! Q94 ! 832 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 9 13 5Hx S = 850 9 -9 ! 12 17 3N S +2 460 9 -9 !
! 19 7 4Hx S = 790 7 -7 ! 9 13 4H N +1 450 6 -6 !
! 8 14 4S V -1 50 4 -4 ! 18 1 4H N +1 450 6 -6 !
! 11 6 4S V -1 50 4 -4 ! 16 10 4H N = 420 2 -2 !
! 20 2 3S V +1 -170 1 -1 ! 19 7 4H N = 420 2 -2 !
! 4 5 4S V = -420 -2 2 ! 4 5 2H S +3 200 -2 2 !
! 18 1 4S V = -420 -2 2 ! 20 2 2H S +3 200 -2 2 !
! 12 17 4S V +1 -450 -7 7 ! 8 14 3H S +1 170 -6 6 !
! 15 3 4S V +1 -450 -7 7 ! 11 6 3H N +1 170 -6 6 !
! 16 10 4S V +1 -450 -7 7 ! 15 3 2R N -1 -50 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 A10 ! 18 AQ9 !
! Nord 1098 ! Øst Q765 !
! Ingen 543 ! N-S K72 !
! KJ854 ! J65 !
! Q98764 5 ! KJ104 763 !
! K62 J743 ! AK J1042 !
! K98 J1076 ! 65 1093 !
! A Q1063 ! KQ1072 A83 !
! KJ32 ! 852 !
! AQ5 ! 983 !
! AQ2 ! AQJ84 !
! 972 ! 94 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 4 15 3N S +1 430 9 -9 ! 19 8 2R S = 90 9 -9 !
! 19 8 3N S = 400 7 -7 ! 2 18 1N V -1 50 7 -7 !
! 2 18 2N S -1 -50 3 -3 ! 4 15 1N V = -90 0 0 !
! 9 14 3N S -1 -50 3 -3 ! 5 6 1N V = -90 0 0 !
! 16 11 3N S -1 -50 3 -3 ! 9 14 1N V = -90 0 0 !
! 5 6 3K S -2 -100 -3 3 ! 10 1 1N V = -90 0 0 !
! 10 1 3N S -2 -100 -3 3 ! 12 7 1N V = -90 0 0 !
! 17 13 2N S -2 -100 -3 3 ! 16 11 1N V = -90 0 0 !
! 3 20 3N S -3 -150 -7 7 ! 3 20 3K V = -110 -7 7 !
! 12 7 3N S -4 -200 -9 9 ! 17 13 1N V +2 -150 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 A43 ! 20 Q87 !
! Syd K106 ! Vest Q95 !
! Ø-V J1097 ! Alle AQ83 !
! A54 ! KQ2 !
! Q52 K96 ! 6543 AKJ10 !
! 852 QJ974 ! KJ107 A64 !
! A65 Q2 ! J92 1075 !
! QJ102 763 ! 97 843 !
! J1087 ! 92 !
! A3 ! 832 !
! K843 ! K64 !
! K98 ! AJ1065 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 5 15 3N N +2 460 9 -9 ! 6 7 3N N +1 630 9 -9 !
! 18 3 2N N +3 210 7 -7 ! 5 15 2N N +2 180 0 0 !
! 11 2 1N N +3 180 5 -5 ! 11 2 1N N +3 180 0 0 !
! 14 10 2R N +2 130 3 -3 ! 12 16 2N N +2 180 0 0 !
! 6 7 2N N = 120 0 0 ! 14 10 1N N +3 180 0 0 !
! 13 8 2N N = 120 0 0 ! 17 1 2N N +2 180 0 0 !
! 19 9 3R S = 110 -3 3 ! 18 3 2N N +2 180 0 0 !
! 12 16 2N N -1 -50 -6 6 ! 19 9 1N N +3 180 0 0 !
! 17 1 3N S -1 -50 -6 6 ! 20 4 1N N +3 180 0 0 !
! 20 4 3N N -2 -100 -9 9 ! 13 8 1N N = 90 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 AJ875 ! 22 AK63 !
! Nord K6 ! Øst 1082 !
! N-S 9752 ! Ø-V KJ73 !
! J8 ! 64 !
! Q9 106432 ! J9 1075 !
! 10875 Q432 ! Q976 AKJ54 !
! K6 Q8 ! 96 Q8 !
! K10965 Q3 ! AKQ87 953 !
! K ! Q842 !
! AJ9 ! 3 !
! AJ1043 ! A10542 !
! A742 ! J102 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 7 8 3N S +2 660 8 -8 ! 7 8 3Sx N +1 630 9 -9 !
! 18 4 3N S +2 660 8 -8 ! 13 16 2S N +3 200 7 -7 !
! 10 19 3N S +1 630 5 -5 ! 14 11 3S S +1 170 5 -5 !
! 14 11 5R S = 600 3 -3 ! 1 9 4H Ø -1 100 1 -1 !
! 12 3 2R S +3 150 -1 1 ! 12 3 4H Ø -1 100 1 -1 !
! 15 6 2N N +1 150 -1 1 ! 15 6 4H Ø -1 100 1 -1 !
! 20 5 2R S +3 150 -1 1 ! 10 19 2H Ø +1 -140 -4 4 !
! 1 9 2S N +1 140 -6 6 ! 18 4 3H Ø = -140 -4 4 !
! 2 17 2S N +1 140 -6 6 ! 2 17 1H Ø +3 -170 -7 7 !
! 13 16 3N S -1 -100 -9 9 ! 20 5 2H Ø +3 -200 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 A ! 24 10 !
! Syd K942 ! Vest AQ10983 !
! Alle 865 ! Ingen J94 !
! KJ654 ! K105 !
! QJ53 9876 ! AQJ852 64 !
! 53 AQJ76 ! J6 742 !
! K432 A10 ! K AQ75 !
! AQ2 108 ! J874 A962 !
! K1042 ! K973 !
! 108 ! K5 !
! QJ97 ! 108632 !
! 973 ! Q3 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 14 12 3N V -3 300 9 -9 ! 19 11 2H N = 110 9 -9 !
! 2 10 4S V -1 100 6 -6 ! 14 12 3S Ø -1 50 7 -7 !
! 3 17 4S V -1 100 6 -6 ! 2 10 2S V = -110 4 -4 !
! 5 18 3S V = -140 2 -2 ! 15 7 2S V = -110 4 -4 !
! 19 11 3S V = -140 2 -2 ! 3 17 3S V = -140 -2 2 !
! 15 7 2N V +1 -150 -1 1 ! 8 9 2S V +1 -140 -2 2 !
! 16 1 3S V +2 -200 -3 3 ! 13 4 2S V +1 -140 -2 2 !
! 8 9 4S V = -620 -7 7 ! 16 1 2S V +1 -140 -2 2 !
! 13 4 4S V = -620 -7 7 ! 20 6 2S V +2 -170 -7 7 !
! 20 6 4S V = -620 -7 7 ! 5 18 4Sx V = -590 -9 9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 25 654 ! 26 Q72 !
! Nord 83 ! Øst J10 !
! Ø-V KJ1084 ! Alle Q982 !
! A108 ! KQ42 !
! K73 QJ82 ! 9 J8643 !
! QJ9764 AK10 ! 42 KQ76 !
! 92 AQ763 ! KJ1064 753 !
! Q9 5 ! J9863 A !
! A109 ! AK105 !
! 52 ! A9853 !
! 5 ! A !
! KJ76432 ! 1075 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 16 2 5Kx S = 550 9 -9 ! 9 10 2Sxx Ø -2 1000 9 -9 !
! 19 12 4K S = 130 7 -7 ! 3 11 3N N = 600 6 -6 !
! 9 10 5Kx S -1 -100 4 -4 ! 13 14 3N N = 600 6 -6 !
! 13 14 6Kx S -1 -100 4 -4 ! 19 12 2Rx V -2 500 3 -3 !
! 1 5 6Kx S -2 -300 0 0 ! 20 7 4R Ø -2 200 1 -1 !
! 3 11 5Kx S -2 -300 0 0 ! 6 18 1N N +3 180 -1 1 !
! 6 18 5H V = -650 -6 6 ! 15 8 3H S +1 170 -3 3 !
! 15 8 4H V +1 -650 -6 6 ! 16 2 2N N +1 150 -5 5 !
! 17 4 5H Ø = -650 -6 6 ! 1 5 2H S = 110 -8 8 !
! 20 7 4H V +1 -650 -6 6 ! 17 4 2S S = 110 -8 8 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
Spillstensiler